Page 5 - HPL Fassadenplatten von Roggemann
P. 5

HPL KOMPAKTPLATTEN       5




            AKTUELLE LAGERKOLLEKTION





             MAX EXTERIOR F-QUALITÄT                                                     (Stand: Februar 2022)

             Dekore               Code       Bezeichnung  Dicke (mm) Format (mm)              Roggemann Gruppe
                                                                  2800 x 1300  •  2800 x 1854
                                                          6                                       
                                                                  4100 x 1300  •  4100 x 1854
                                  0085 NT    White
                                                                  2800 x 1300  •  2800 x 1854
                                                          8                                       
                                                                  4100 x 1300  •  4100 x 1854
                                  0091 NT    Starlight    8       2800 x 1300  •  4100 x 1300  •  4100 x 1854  
                                  0851 NT    Winter White  8      2800 x 1300   •   4100 x 1854   
                                  0237 NT    Gentian Blue  8      2800 x 1300                     
                                  0741 NT    Birch Grey   8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0074 NT    Pastel Grey  8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0742 NT    Pebble Grey  8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0776 NT    Concrete Grey  8     2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0747 NT    Medium Grey  8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0753 NT    Cool Grey Medium 8   2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0075 NT    Dark Grey    8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0077 NT    Charcoal     8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0070 NT    Carbon Grey  8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0691 NT    Purple       8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  3003 NT    Rubinus Red  8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0689 NT    Dark Red     8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  0674 NT    Mars Red     8       2800 x 1300  •  4100 x 1854     
                                  6010 NT    Electric     8       2800 x 1300                     
                                  0161 NT    Light Afro   8       2800 x 1300  •  2800 x 1854     
                                  0601 NT    Sun Pear     8       4100 x 1854                     




             MAXPLAN BAUCOMPACTPLATTEN

             HPL-Vollkernplatten nach EN 438 für die Außenanwendung
             Kern schwarz, Standardausführung
             Brandverhalten nach EN 13501-1: D-s2,d0 (B2 nach DIN 4102)
             Oberfläche: PLUS

             Dekor               Code        Bezeichnung  Dicke (mm) Format (mm)              Roggemann Gruppe
                                                          6       2800 x 1300  •  4100 x 1300     
                                 0075        Dunkelgrau
                                                          8       2800 x 1300                     
                                                          6       2800 x 1300  •  2800 x 1854  •  4100 x 1300  
                                 0070        Carbongrau
                                                          8       2800 x 1300                     
                                                          6       2800 x 1300  •  4100 x 1300     
                                 0085        Weiß
                                                          8       2800 x 1300                     
                                 0074        Pastellgrau  6       2800 x 1300  •  4100 x 1300     
                                 0080        Schwarz      6       2800 x 1300                     
                                 0591        Tannengrün   6       2800 x 1300                     
                                 0657        Sepiabraun   6       2800 x 1300                     
                                 0691        Purpurrot    6       2800 x 1300                     
                                 3003        Rubinrot     6       2800 x 1300                     
                                 0237        Enzianblau   6       2800 x 1300                     
                                 0851        Winterweiß   6       2800 x 1300                     



             = an mindestens einem Roggemann Standort lagernd   .     = Lieferzeit auf Anfrage
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10